Every finish has a story.
Find a name, explore a race, and celebrate the effort behind the result.
Explore resultsBoys and girls race separately within every age group.
Worldwide rankings across imported events
| OVERALL RANKIMPORTED RESULTS | RACE RANK | ATHLETE | EVENT | AGE GROUP | GENDER | FINISH TIME | COMPARE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rafael LOUSAPOR | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 21:10.24 | |
| 2 | 1 | Néo PelissierFRA | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 22:37.77 | |
| 3 | 2 | Simon BlanquetFRA | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 22:44.50 | |
| 4 | 1 | Eli MustoeGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 23:35.43 | |
| 5 | 3 | Bruno Arias GarciaESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 23:50.20 | |
| 6 | 4 | Elias PlacekCZE | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 23:50.49 | |
| 7 | 2 | Kimi PettersGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 23:57.78 | |
| 8 | 5 | Daniel CalderonESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 23:58.86 | |
| 9 | 6 | HECTOR Assad SierraESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:01.43 | |
| 10 | 3 | Jan JafeldGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:27.19 | |
| 11 | 2 | Charlie MillwardGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:30.92 | |
| 12 | 7 | Daniel PlanellsESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:39.05 | |
| 13 | 8 | Fernando Figueredo GimenezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:41.44 | |
| 14 | 9 | Ernesto Caro BaenaESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:44.11 | |
| 15 | 10 | Lucas Baeza SoroESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:51.10 | |
| 16 | 11 | Tristan DelclauxESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:51.49 | |
| 17 | 12 | Bernardas RubeziusLTU | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 24:59.30 | |
| 18 | 4 | Mathis DeglorieBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:01.86 | |
| 19 | 5 | Simon LerschGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:12.98 | |
| 20 | 6 | Camiel DijkNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:16.37 | |
| 21 | 13 | Mateo GilESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:17.13 | |
| 22 | 1 | Kory SmithUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:32.13 | |
| 23 | 3 | Mads Fredrik Møvig-StavenesNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:36.65 | |
| 24 | 7 | Tristan GarciaFRA | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:43.20 | |
| 25 | 4 | Arthur BarkerGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:44.99 | |
| 26 | 14 | Francisco RoupaPOR | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:50.74 | |
| 27 | 5 | Frank RosvallSWE | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:52.22 | |
| 28 | 8 | Iljo ErensNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 25:54.13 | |
| 29 | 15 | Hugo Díaz CristinoESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:07.08 | |
| 30 | 9 | Kian BlaimGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:08.33 | |
| 31 | 16 | Javier Fernandez de la Vega RuizESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:18.24 | |
| 32 | 10 | Oliver PeijnenburgNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:20.59 | |
| 33 | 2 | Hunter DanielUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:21.69 | |
| 34 | 1 | Manuel FernosPUR | Salt Lake City2026 · Saturday | 14–15 YRS | Boys | 26:22.44 | |
| 35 | 2 | Jose Manuel Mariscal bobadillaMEX | Salt Lake City2026 · Saturday | 14–15 YRS | Boys | 26:28.89 | |
| 36 | 6 | Martin LanghelleNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:29.70 | |
| 37 | 3 | Lorenzo ArmentiUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:44.87 | |
| 38 | 17 | Alejandro Gómez GonzálezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:50.83 | |
| 39 | 11 | Seb Van PouckeBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 26:59.16 | |
| 40 | 18 | Xavi Ferrer BoxESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:03.25 | |
| 41 | 12 | Pim SchilsNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:12.85 | |
| 42 | 19 | édgar martínezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:17.42 | |
| 43 | 4 | Savio BoglioliUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:24.02 | |
| 44 | 20 | David Gonzalez RuizESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:24.73 | |
| 45 | 13 | Levin ToxopeusNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:24.99 | |
| 46 | 14 | Thijs Willem de RijkNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:25.73 | |
| 47 | 5 | Stephen BrownUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:26.26 | |
| 48 | 7 | Leon HobsonWLS | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:34.30 | |
| 49 | 15 | Maxence ReumontBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:36.05 | |
| 50 | 16 | Maxime Van NeerNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:39.75 | |
| 51 | 17 | Arnaud ArchambeauBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 27:43.19 | |
| 52 | 21 | David ChromikGER | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:01.06 | |
| 53 | 18 | Bruno FerreiraPOR | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:09.64 | |
| 54 | 8 | Jaidon UnderwoodGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:19.87 | |
| 55 | 19 | Dylan PootNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:29.44 | |
| 56 | 6 | Mason HotoppUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:30.68 | |
| 57 | 7 | Ryder FlynnCAN | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:32.87 | |
| 58 | 22 | Raphael Jordan MacasaetPHI | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:33.25 | |
| 59 | 20 | Thijs SpanjersNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:48.43 | |
| 60 | 21 | Mick BerntsenNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:49.51 | |
| 61 | 22 | Len van den HeuvelNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:52.34 | |
| 62 | 23 | Ruud HollemanNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:53.81 | |
| 63 | 24 | Bram EenhoornNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 28:56.02 | |
| 64 | 25 | Christoph LastGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:14.35 | |
| 65 | 26 | Nino MuzurovBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:18.24 | |
| 66 | 23 | Nils RehnSWE | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:27.72 | |
| 67 | 8 | Ryker BlairUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:30.37 | |
| 68 | 27 | Louie CrombezBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:36.64 | |
| 69 | 28 | Marnix PiatkiewitzNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:45.97 | |
| 70 | 9 | Robert UrbanowiczPOL | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 29:59.92 | |
| 71 | 29 | Noah JungbluthGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:01.39 | |
| 72 | 9 | Sebastian FairbankCAN | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:04.52 | |
| 73 | 24 | Cristian VazquezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:06.16 | |
| 74 | 25 | KONSTANTINOS KELAMISGRE | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:09.30 | |
| 75 | 10 | Maximilian SöderströmSWE | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:09.53 | |
| 76 | 30 | Jules BertrandBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:11.50 | |
| 77 | 31 | Luc De RueNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:12.85 | |
| 78 | 32 | Imrane ZakhniniBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:13.82 | |
| 79 | 33 | Ilias MeskiniBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:27.17 | |
| 80 | 34 | Óscar Roses van DonkelaarNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:28.75 | |
| 81 | 11 | Markus Vigre OlsethNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:32.26 | |
| 82 | 12 | Nathan MackinSWE | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:32.94 | |
| 83 | 35 | Iben DuboisNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:37.43 | |
| 84 | 36 | Collin BrandtsNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:40.16 | |
| 85 | 37 | Morris MolenaarNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 30:54.27 | |
| 86 | 38 | Benjamin van der GaagNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:13.02 | |
| 87 | 10 | Albert RosatiUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:17.14 | |
| 88 | 13 | Marcus Hovland EspetvedtNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:20.24 | |
| 89 | 26 | Nico SanchezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:37.71 | |
| 90 | 39 | Yanis BerrahouBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:42.56 | |
| 91 | 11 | Caiden HeidornUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:44.47 | |
| 92 | 12 | Josh VincentUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:47.04 | |
| 93 | 40 | Janek OlkowskiGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 31:56.75 | |
| 94 | 14 | Leon René Bolland PettersenNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:03.88 | |
| 95 | 41 | Dylano HendrixNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:05.71 | |
| 96 | 27 | Valentin SmetFRA | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:12.48 | |
| 97 | 15 | Mio EmanuelssonSWE | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:13.55 | |
| 98 | 42 | Maarten MorrenNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:19.66 | |
| 99 | 13 | Garrett RyanUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:21.52 | |
| 100 | 14 | Aaron BerksonUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:23.35 | |
| 101 | 43 | Charlie CamerlynckFRA | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:28.07 | |
| 102 | 44 | Pepijn LooijeNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:33.15 | |
| 103 | 45 | Jonas WindelsNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:35.65 | |
| 104 | 16 | Ludvik FlaatnesNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:37.01 | |
| 105 | 15 | Miles SwensonUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:44.71 | |
| 106 | 16 | Jace AllenUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:44.90 | |
| 107 | 46 | Mattias DomsBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 32:52.54 | |
| 108 | 47 | Philipp LindenthalGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:02.28 | |
| 109 | 48 | Wout RoelsBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:07.78 | |
| 110 | 17 | Hannes SvennbladSWE | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:08.13 | |
| 111 | 28 | José Ángel Escalante AponteESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:10.56 | |
| 112 | 17 | Zachary SmahaUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:10.74 | |
| 113 | 18 | Jaeden AllenUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:23.63 | |
| 114 | 49 | Yarno LanckohrNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:34.94 | |
| 115 | 19 | Jason WesleyUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 33:39.46 | |
| 116 | 18 | Jack BondGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 34:10.90 | |
| 117 | 50 | Teun DebieNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 34:25.93 | |
| 118 | 20 | Liam MarcumUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 34:40.65 | |
| 119 | 51 | Billy CarelsNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 34:42.06 | |
| 120 | 52 | Manael MooreFRA | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 34:51.56 | |
| 121 | 53 | Florian LaumenNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:07.23 | |
| 122 | 54 | Noah de RooyNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:11.54 | |
| 123 | 29 | Landon EisenbachUSA | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:14.78 | |
| 124 | 30 | NACHO ÁVILA GARCÍAESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:15.07 | |
| 125 | 55 | JONAY CARRION SOSABEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:23.48 | |
| 126 | 19 | Sølve StrandNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:25.19 | |
| 127 | 21 | Jamisen FarringtonUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:25.63 | |
| 128 | 56 | Tim WoldhuisNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:31.97 | |
| 129 | 57 | Yves DassenNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:46.71 | |
| 130 | 20 | Gabriel HusbyNOR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 35:50.77 | |
| 131 | 21 | Connor SmithWLS | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:04.06 | |
| 132 | 58 | Ruben MertensBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:12.56 | |
| 133 | 59 | Junior DückerNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:18.32 | |
| 134 | 60 | Tomas MertensBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:18.72 | |
| 135 | 22 | Hudson SilbersteinUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:31.25 | |
| 136 | 23 | Jaxon MilneUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 36:36.35 | |
| 137 | 61 | Ruben de GraafNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 37:04.30 | |
| 138 | 24 | Alex GeeMEX | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 37:29.92 | |
| 139 | 62 | Mathéo KempeneersBEL | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 38:34.65 | |
| 140 | 3 | Tristan ClarkeCAN | Salt Lake City2026 · Saturday | 14–15 YRS | Boys | 38:38.90 | |
| 141 | 22 | Ashton HartleyGBR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 39:08.11 | |
| 142 | 63 | Ruben BestNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 39:48.35 | |
| 143 | 64 | Luca van WierNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 39:58.95 | |
| 144 | 23 | Kamil ChankouMAR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 40:01.36 | |
| 145 | 65 | Victor van der GoorberghNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 40:57.04 | |
| 146 | 25 | Mason BeckhamUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:08.16 | |
| 147 | 66 | Anthony HetterscheidNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:10.92 | |
| 148 | 26 | Jackson GreeneUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:12.76 | |
| 149 | 31 | Fabian Almeda LopezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:13.87 | |
| 150 | 24 | Mason WallaceIRL | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:30.12 | |
| 151 | 67 | Daan Talakvadze | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 41:40.59 | |
| 152 | 68 | Santiago OjedaMEX | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 42:14.23 | |
| 153 | 69 | Len BrechtGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 42:24.39 | |
| 154 | 70 | Jones Beckman LapreNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 42:41.25 | |
| 155 | 71 | Ilya LevkinNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 43:08.59 | |
| 156 | 27 | Taylon NelsonUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 43:15.88 | |
| 157 | 72 | Jamie StorkGER | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 43:36.37 | |
| 158 | 32 | aitor ruiz hernandezESP | Valencia2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 43:44.86 | |
| 159 | 28 | Jackson GreeneUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 43:56.21 | |
| 160 | 29 | Zae DaltonUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 44:03.31 | |
| 161 | 4 | Donovan DRexingerUSA | Salt Lake City2026 · Saturday | 14–15 YRS | Boys | 44:48.92 | |
| 162 | 30 | Knox RowberryUSA | Salt Lake City2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 46:06.06 | |
| 163 | 25 | Saygin YamanTUR | Oslo2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 46:41.27 | |
| 164 | 73 | Abdul Qaadir SterrisNED | Maastricht2026 · Sunday | 14–15 YRS | Boys | 52:48.22 |
Try another spelling or clear the filters. Coverage depends on imported events.
Search official resultsFind a name, explore a race, and celebrate the effort behind the result.
Explore resultsSee imported race history and best times within the same age group, gender, and format.
Find an athleteSelect two results from the same age group and gender to compare finish times and available splits.
Compare racesYoungRoxStars is an independent project for young athletes and their parents. Results come from publicly published HYROX timing pages. We are not affiliated with HYROX.
Season 8 (25/26): all published Youngstars results from Amsterdam (1,406), London Olympia (1,557), and Berlin (483), with every individual workout summary. Season 9 (26/27): Salt Lake City (640), Oslo (359), Maastricht (726), and Valencia (296). Exact duplicate source rows are excluded; unavailable published split values remain unavailable.
Imported 19 October 2026. Coverage varies by event; missing results do not indicate that an athlete did not compete. Split coverage varies. Personal bests refer only to imported results. Race histories are grouped by published name and nationality; identical names may belong to different people.
Official HYROX resultsAbout HYROX Youngstars